Cryobio800系列
Cryobio 800系列为中等规模高密度储存,为用户提供全自动、安全可靠的超低温液氮储存系统可储存36400-42000个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部温度可低至-190℃。
●性能特点:
①全自动补液系统和热气排放系统
②标配真空进液软管
③气相储存,顶部温度低至-190℃
④可选可移动单层或双层步骤
⑤可选电池备份
⑥5年真空质保
参数/parameters | 型号/model | ||
YDD-750-445P/GP | YDD-800-445P/GP | YDD-800-445R/GP | |
1.2、2ml冻存管 | 36400 | 39200 | 42000 |
方提桶数量 (10*10) | 24 | 24 | 26 |
方提桶数量 (5*5) | 16 | 16 | 16 |
方提桶层数 | 13 | 14 | 14 |
液氮容积 L | 730 | 797 | 797 |
托盘以下液氮容积 L | 133 | 133 | 133 |
静态液氮保持天数(气相) | 20 | 20 | 20 |
静态液氮保持天数(液相) | 112 | 118 | 118 |
口径(mm) | 445 | 445 | 445 |
有效高度(mm) | 730 | 780 | 780 |
内径 (mm) | 980 | 980 | 980 |
总高 (mm) | 1550 | 1605 | 1605 |
门宽要求 | 1070 | 1070 | 1070 |
空重(kg) | 348 | 355 | 355 |
满重(kg) | 942 | 1004 | 1004 |
25ml | 4338/9/482 | 4338/9/482 | 4464/9/496 |
50ml | 1488/6/248 | 1736/7/248 | 1687/7/241 |
250ml | 812/4/203 | 812/4/203 | 768/4/192 |
静态蒸发量和静态保持时间是理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |
上一文章:Cryobio400系列
下一文章:Cryobio1800系列